BERICHTE
Title | Signals | Accuracy | Profit |
---|---|---|---|
February 2024 | 801 | 99.50% | 1170.40% |
January 2024 | 2578 | 99.92% | 4286.77% |
December 2023 | 1866 | 99.84% | 3148.21% |
November 2023 | 982 | 99.08% | 1747.09% |
October 2023 | 941 | 99.47% | 1226.70% |
September 2023 | 618 | 99.84% | 981.46% |
August 2023 | 1441 | 99.86% | 3734.85% |
July 2023 | 581 | 100.00% | 839.34% |
June 2023 | 2522 | 99.60% | 6480.29% |
May 2023 | 992 | 99.19% | 1377.86% |
April 2023 | 1062 | 96.80% | 159.07% |
March 2023 | 1527 | 99.35% | 2364.67% |
February 2023 | 905 | 99.34% | 1183.19% |
January 2023 | 888 | 99.77% | 1331.77% |
December 2022 | 1130 | 100.00% | 1802.88% |
November 2022 | 1578 | 98.86% | 2072.21% |
October 2022 | 453 | 98.23% | 544.05% |
September 2022 | 915 | 94.10% | 772.94% |
August 2022 | 984 | 93.60% | 307.63% |
July 2022 | 553 | 99.82% | 797.82% |
June 2022 | 1275 | 97.80% | 1393.15% |
May 2022 | 2074 | 97.25% | 2271.42% |
April 2022 | 1237 | 97.98% | 956.32% |
March 2022 | 616 | 97.40% | 459.84% |
February 2022 | 434 | 99.08% | 629.70% |
January 2022 | 421 | 94.30% | 639.75% |
December 2021 | 723 | 95.16% | 2221.65% |
November 2021 | 700 | 97.86% | 1852.00% |
October 2021 | 433 | 98.15% | 1324.71% |
September 2021 | 1204 | 93.36% | 4901.88% |
August 2021 | 326 | 94.48% | 887.98% |
July 2021 | 525 | 93.90% | 1693.05% |
June 2021 | 409 | 92.42% | 896.97% |
Hinweis: Die hier dargestellten Gewinnquoten mögen erstaunlich hoch erscheinen. Diese Zahlen werden von einem automatisierten System generiert, das Trades auf Binance ausführt und protokolliert. Jeder Trade ist mit einer bestimmten Positionsgröße verbunden. Indem Sie Ihre Positionsgröße konsequent beibehalten, ist es möglich, den gesamten PNL-Prozentsatz bis zum Monatsende zu erreichen. Beispielsweise könnte ein Hafizebot-Benutzer mit einer Positionsgröße von 100 USDT, vorausgesetzt, der Autotrader arbeitet mit einem angemessenen Wallet-Guthaben und erreicht einen monatlichen PNL von 1000 %, einen Gewinn von 1000 USDT erzielen. Die hier dokumentierten Trades beinhalten keinen Leverage. Die Benutzergewinne können aufgrund von Faktoren wie Leverage, Wallet-Guthaben und der Anzahl gleichzeitiger Positionen schwanken, was zu potenziellen Gewinnen unter oder deutlich über den angegebenen PNL-Zahlen führen kann.
Bei der Konfiguration Ihres Hafizebots ist es wichtig, dass Sie Ihre Einstellungen an Ihre Risikobereitschaft, Ihren Wallet-Kontostand und Ihre Handelsstrategie anpassen. Die Spalte PNLMIN bietet Einblick in den potenziellen Drawdown für verschiedene Signaltypen und bietet eine wichtige Referenz für die Festlegung von Stop-Loss-Limits.
Es ist wichtig, die Grenzen prädiktiver Technologien anzuerkennen. Ob menschlich oder automatisiert, die Vorhersage der Bewegungen des Kryptowährungsmarktes ist von Natur aus unsicher. Die Rolle von Hafizebot besteht darin, die Vorhersagen der Marktrichtung auf Coin-Basis durch fortschrittliche mathematische Modelle und künstliche Intelligenz zu verbessern.
Wir ermutigen Sie, sich mit allen Fragen oder Unklarheiten, die Sie benötigen, an uns zu wenden.